Penerimaan & Pengeluaran

Mingguan

25 Agustus 2026–30 Agustus 2026

Data mengikuti periode publikasi yang ditentukan pengelola.

Penerimaan Mingguan

Rp 0
Jenis persembahanJumlah
Belum ada penerimaan pada periode ini.
TotalRp 0

Pengeluaran Mingguan

Rp 0
TanggalJenis pengeluaranJumlah
Belum ada pengeluaran pada periode ini.
TotalRp 0
Sisa Saldo JemaatRp 0

Penerimaan Harian

02 Agustus 2026
TanggalJenis persembahanAkun kasKeteranganJumlah
Belum ada penerimaan harian pada tanggal ini.
TotalRp 0

Penyerahan Barang Aksi Dana

Tidak dihitung dalam saldo kas
TanggalKegiatanUraian pembayaran/penyerahan
Belum ada penyerahan barang Aksi Dana pada periode ini.

Kas Komisi Bulan Agustus 2026

NoUraian kasSaldo bulan laluMasukKeluarSaldo
1Kas JemaatRp 3.985.000Rp 410.000Rp 291.000Rp 4.104.000
2Persembahan PA Lingkungan 1-4Rp 0Rp 51.000Rp 0Rp 51.000
3Persembahan PA Lingkungan 10Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
4Persembahan PA Lingkungan 11Rp 30.000Rp 40.000Rp 0Rp 70.000
5Persembahan PA Lingkungan 12Rp 31.000Rp 0Rp 0Rp 31.000
6Persembahan PA Lingkungan 13Rp 0Rp 35.000Rp 0Rp 35.000
7Persembahan PA Lingkungan 14Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
8Persembahan PA Lingkungan 5-8Rp 0Rp 60.000Rp 0Rp 60.000
9Persembahan PA Lingkungan 9Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
10Doa SyafaatRp 842.500Rp 44.000Rp 0Rp 886.500
11Kas Komisi BapakRp 23.422.000Rp 248.000Rp 0Rp 23.670.000
12Kas Komisi DiakoniaRp 15.747.500Rp 320.000Rp 0Rp 16.067.500
13Kas Komisi Ibadah & EvangelisasiRp 2.135.000Rp 0Rp 0Rp 2.135.000
14Kas Komisi Pelayanan AnakRp 613.200Rp 50.500Rp 0Rp 663.700
15Kas Komisi PembangunanRp 15.529.800Rp 300.000Rp 0Rp 15.829.800
16Kas Komisi PerempuanRp 9.515.000Rp 43.000Rp 0Rp 9.558.000
17Kas Komisi Remaja & PemudaRp 1.023.000Rp 0Rp 0Rp 1.023.000

Kas Komisi Tahun 2026

NoUraian kasMasukKeluarSaldo
1Kas JemaatRp 3.420.500Rp 291.000Rp 4.104.000
2Persembahan PA Lingkungan 1-4Rp 51.000Rp 0Rp 51.000
3Persembahan PA Lingkungan 10Rp 0Rp 0Rp 0
4Persembahan PA Lingkungan 11Rp 70.000Rp 0Rp 70.000
5Persembahan PA Lingkungan 12Rp 31.000Rp 0Rp 31.000
6Persembahan PA Lingkungan 13Rp 35.000Rp 0Rp 35.000
7Persembahan PA Lingkungan 14Rp 0Rp 0Rp 0
8Persembahan PA Lingkungan 5-8Rp 60.000Rp 0Rp 60.000
9Persembahan PA Lingkungan 9Rp 0Rp 0Rp 0
10Doa SyafaatRp 44.000Rp 0Rp 886.500
11Kas Komisi BapakRp 488.000Rp 0Rp 23.670.000
12Kas Komisi DiakoniaRp 670.000Rp 0Rp 16.067.500
13Kas Komisi Ibadah & EvangelisasiRp 0Rp 0Rp 2.135.000
14Kas Komisi Pelayanan AnakRp 50.500Rp 0Rp 663.700
15Kas Komisi PembangunanRp 300.000Rp 0Rp 15.829.800
16Kas Komisi PerempuanRp 43.000Rp 0Rp 9.558.000
17Kas Komisi Remaja & PemudaRp 41.500Rp 0Rp 1.023.000

Kas Komisi Tahun 2025

Tahun sebelumnya
NoUraian kasMasukKeluarSaldo
Belum ada akun kas aktif.